Em junho de 2026, o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) oferece às pessoas em situação de vulnerabilidade a possibilidade de sacar até R$ 6.220.
No entanto, apenas os moradores das cidades habilitadas poderão enviar a solicitação. Para verificar se a sua cidade está incluída na lista, continue a leitura.
Quem pode solicitar em junho e prazos
Confira as cidades habilitadas e a situação dos prazos que já se encerraram ou encerrarão neste mês de junho:
| N° | Cidade | Prazo/Status | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Atalaia do Norte | 25/06/2026 | Amazonas (AM) |
| 2 | Barreirinha | 23/06/2026 | Amazonas (AM) |
| 3 | Boca do Acre | Encerrado | Amazonas (AM) |
| 4 | Carauari | 23/06/2026 | Amazonas (AM) |
| 5 | Eirunepé | 11/06/2026 | Amazonas (AM) |
| 6 | Itamarati | 11/06/2026 | Amazonas (AM) |
| 7 | Arataca | 11/06/2026 | Bahia (BA) |
| 8 | Biritinga | 29/06/2026 | Bahia (BA) |
| 9 | Cachoeira | 11/06/2026 | Bahia (BA) |
| 10 | Caculé | 25/06/2026 | Bahia (BA) |
| 11 | Camacan | 11/06/2026 | Bahia (BA) |
| 12 | Canavieiras | 17/06/2026 | Bahia (BA) |
| 13 | Cravolândia | 16/06/2026 | Bahia (BA) |
| 14 | Entre Rios | 22/06/2026 | Bahia (BA) |
| 15 | Guaratinga | 17/06/2026 | Bahia (BA) |
| 16 | Igaporã | 16/06/2026 | Bahia (BA) |
| 17 | Jussiape | 22/06/2026 | Bahia (BA) |
| 18 | Maiquinique | 22/06/2026 | Bahia (BA) |
| 19 | Medeiros Neto | 11/06/2026 | Bahia (BA) |
| 20 | Nova Ibiá | 11/06/2026 | Bahia (BA) |
| 21 | São Gabriel | 29/06/2026 | Bahia (BA) |
| 22 | Serra do Ramalho | 23/06/2026 | Bahia (BA) |
| 23 | Tanhaçu | Encerrado | Bahia (BA) |
| 24 | Ubaíra | 23/06/2026 | Bahia (BA) |
| 25 | Wagner | 22/06/2026 | Bahia (BA) |
| 26 | Wenceslau Guimarães | 23/06/2026 | Bahia (BA) |
| 27 | Formosa | 21/06/2026 | Piauí (PI) |
| 28 | Jussara | 22/06/2026 | Piauí (PI) |
| 29 | Lagoa do Mato | 22/06/2026 | Piauí (PI) |
| 30 | Poção de Pedras | 22/06/2026 | Piauí (PI) |
| 31 | São Pedro da Água Branca | 23/06/2026 | Maranhão (MA) |
| 32 | Tuntum | 16/06/2026 | Maranhão (MA) |
| 33 | Água Comprida | 25/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 34 | Araçuaí | 16/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 35 | Argirita | 11/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 36 | Ataléia | 16/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 37 | Brasilândia de Minas | Encerrado | Minas Gerais (MG) |
| 38 | Brasília de Minas | 23/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 39 | Caiana | 25/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 40 | Cristália | 25/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 41 | Curral de Dentro | 22/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 42 | Francisco Badaró | 21/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 43 | Glaucilândia | 22/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 44 | Itaipé | 22/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 45 | Jampruca | 21/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 46 | Jequitinhonha | 21/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 47 | Lassance | Encerrado | Minas Gerais (MG) |
| 48 | Machacalis | Encerrado | Minas Gerais (MG) |
| 49 | Machado | 14/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 50 | Maria da Fé | Encerrado | Minas Gerais (MG) |
| 51 | Matias Barbosa | Encerrado | Minas Gerais (MG) |
| 52 | Mato Verde | 11/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 53 | Mendes Pimentel | 14/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 54 | Monte Azul | 25/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 55 | Nova Porteirinha | 29/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 56 | Novo Oriente de Minas | 17/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 57 | Padre Paraíso | 11/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 58 | Pai Pedro | 23/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 59 | Paula Cândido | 22/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 60 | Pescador | 11/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 61 | Pompéu | 16/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 62 | Rio Novo | 22/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 63 | Rio Pomba | 16/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 64 | Rio Preto | 16/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 65 | Santa Bárbara do Tugúrio | 16/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 66 | Santa Maria do Salto | 11/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 67 | São João do Paraíso | 14/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 68 | Senhora dos Remédios | 25/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 69 | Serra dos Aimorés | Encerrado | Minas Gerais (MG) |
| 70 | Serranópolis de Minas | 16/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 71 | Setubinha (Portaria 871) | 16/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 72 | Silveirânia | 22/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 73 | Taparuba | 11/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 74 | Ubaporanga | Encerrado | Minas Gerais (MG) |
| 75 | Umburatiba | 16/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 76 | Uruana de Minas | Encerrado | Minas Gerais (MG) |
| 77 | Visconde do Rio Branco | 21/06/2026 | Minas Gerais (MG) |
| 78 | Rio Negro (MS) | 11/06/2026 | Mato Grosso do Sul (MS) |
| 79 | Peixoto de Azevedo | 11/06/2026 | Mato Grosso (MT) |
| 80 | Bonito | 29/06/2026 | Mato Grosso do Sul (MS) |
| 81 | Jacundá | 17/06/2026 | Pará (PA) |
| 82 | Mocajuba | 22/06/2026 | Pará (PA) |
| 83 | Mojuí dos Campos (Portaria 1025) | 25/06/2026 | Pará (PA) |
| 84 | Nova Esperança do Piriá | 29/06/2026 | Pará (PA) |
| 85 | Novo Progresso | 16/06/2026 | Pará (PA) |
| 86 | Rio Maria | 11/06/2026 | Pará (PA) |
| 87 | Salinópolis | 22/06/2026 | Pará (PA) |
| 88 | Santa Maria das Barreiras | 22/06/2026 | Pará (PA) |
| 89 | São Domingos do Araguaia | 29/06/2026 | Pará (PA) |
| 90 | São Geraldo do Araguaia | 14/06/2026 | Pará (PA) |
| 91 | Trairão | 14/06/2026 | Pará (PA) |
| 92 | Cabrobó | 14/06/2026 | Pernambuco (PE) |
| 93 | Jucati | 11/06/2026 | Pernambuco (PE) |
| 94 | Palmeirina | 14/06/2026 | Pernambuco (PE) |
| 95 | Brejo do Piauí | 17/06/2026 | Piauí (PI) |
| 96 | Coronel José Dias | 17/06/2026 | Piauí (PI) |
| 97 | Corrente | 14/06/2026 | Piauí (PI) |
| 98 | Dirceu Arcoverde | 22/06/2026 | Piauí (PI) |
| 99 | Gilbués | 16/06/2026 | Piauí (PI) |
| 100 | Monte Alegre do Piauí | Encerrado | Piauí (PI) |
| 101 | Parnaguá | 17/06/2026 | Piauí (PI) |
| 102 | Redenção do Gurguéia | 28/06/2026 | Piauí (PI) |
| 103 | Riacho Frio | 14/06/2026 | Piauí (PI) |
| 104 | Santa Luz | 25/06/2026 | Piauí (PI) |
| 105 | São Gonçalo do Gurguéia | 21/06/2026 | Piauí (PI) |
| 106 | Sebastião Leal | 21/06/2026 | Piauí (PI) |
| 107 | Simões | 23/06/2026 | Piauí (PI) |
| 108 | Doutor Ulysses | 25/06/2026 | Piauí (PI) |
| 109 | Aperibé | 11/06/2026 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 110 | Bom Jardim | 11/06/2026 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 111 | Bom Jesus do Itabapoana | 21/06/2026 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 112 | Cambuci | 25/06/2026 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 113 | Campos dos Goytacazes | 16/06/2026 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 114 | Casimiro de Abreu | 29/06/2026 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 115 | Japeri | 11/06/2026 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 116 | Natividade | 11/06/2026 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 117 | Santo Antônio de Pádua | 28/06/2026 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 118 | São José de Ubá | 28/06/2026 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 119 | Cruzeta | 25/06/2026 | Rio Grande do Norte (RN) |
| 120 | Estrela | 11/06/2026 | Rio Grande do Sul (RS) |
| 121 | Maximiliano de Almeida | 11/06/2026 | Rio Grande do Sul (RS) |
| 122 | Novo Barreiro | 21/06/2026 | Rio Grande do Sul (RS) |
| 123 | Canindé de São Francisco | 11/06/2026 | Sergipe (SE) |
| 124 | Sandolândia | 17/06/2026 | Tocantins (TO) |
Para verificar a lista completa com os prazos de todo o ano, acesse o site oficial do FGTS.
Requisitos para solicitar o Saque Calamidade
É necessário:
- Possuir saldo disponível no FGTS, em conta ativa ou inativa;
- Residir em município com decreto vigente de emergência ou calamidade pública;
- Estar com cadastro do FGTS atualizado, registrando o endereço afetado no momento do desastre;
- Comprovar os danos sofridos;
- Não ter realizado outro saque para o mesmo imóvel, por calamidade, nos últimos 12 meses.
Como fazer a solicitação pelo aplicativo FGTS?

- Abra o aplicativo FGTS;
- Faça login com CPF e senha;
- No menu, selecione “Meus Saques”;
- Escolha “Outras Situações de Saques” e depois “Calamidade Pública”;
- Informe a cidade atingida, dentro do prazo disponível;
- Anexe as fotos dos documentos solicitados diretamente pelo aplicativo;
- Revise as informações e envie o requerimento.
Você pode acompanhar o status do pedido pelo aplicativo, que notificará quando o valor estiver disponível. O pagamento é feito preferencialmente em conta da Caixa, mas é possível transferir para outro banco.
Documentos necessários para solicitar o saque:
- Documento oficial com foto (como CIN ou CNH);
- CPF;
- Comprovante de endereço atualizado, emitido até 120 dias antes do decreto, em nome do trabalhador (conta de água, luz, contrato ou correspondência bancária são aceitos);
- Número do PIS, PASEP ou NIS;
- Caso haja mais pessoas residindo no mesmo endereço, cada uma deve apresentar seu comprovante do mesmo local.
Aproveite para assistir ao vídeo abaixo e saiba mais:
Para não perder nenhuma novidade sobre o Saque Calamidade, continue acessando o Blog Bizu.
Comentários sobre post